Mega+
Beneficios
180 DÍAS
| Depósitos en Cuenta de Ahorro Personas Naturales | % | ||
|---|---|---|---|
| Desde | a | Hasta | % |
| $1 | a | $5,000 | 0.05% |
| $5,000.01 | a | $10,000 | 2.00% |
| $10,000.01 | a | $25,000 | 2.40% |
| $25,000.01 | a | $100,000 | 3.50% |
| $100,000.01 | a | $250,000 | 3.60% |
| $250,000.01 | a | $340,000 | 3.70% |
| $340,000.01 | a | $500,000 | 3.80% |
| $500,000.01 | a | $1,000,000 | 3.90% |
| $1,000,000.01 | a | en adelante | 3.90% |
360 DÍAS
| Depósitos en Cuenta de Ahorro Personas Naturales | Tasa de interés Preferencial | ||
|---|---|---|---|
| Desde | a | Hasta | % |
| $1 | a | $5,000 | 0.05% |
| $5,000.01 | a | $10,000 | 2.10% |
| $10,000.01 | a | $25,000 | 2.50% |
| $25,000.01 | a | $100,000 | 3.6% |
| $100,000.01 | a | $250,000 | 3.70% |
| $250,000.01 | a | $340,000 | 3.80% |
| $340,000.01 | a | $500,000 | 3.90% |
| $500,000.01 | a | $1,000,000 | 4.00% |
| $1,000,000.01 | a | en adelante | 4.00% |
Requisitos:
Personas Naturales